SatuData

Cakupan Imunisasi Td Pada Ibu Hamil Menurut Kecamatan Dan Puskesmas Kabupaten Pesawaran Tahun 2022

16 Agustus 2023 75 view
Unduh:

Infografis di atas memuat cakupan imunisasi td pada ibu hamil menurut kecamatan dan puskesmas di Kabupaten Pesawaran. Jumlah ibu hamil di Kabupaten Pesawaran tahun 2022 berdasarkan data Bidang Kesehatan Masyarakat, Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran adalah 9.860 ibu hamil.

  • Kecamatan Punduh Pedada terdapat puskesmas Pedada dengan jumlah td1 sebesar 30, td2 sebesar 38, td3 sebesar 26, td4 sebesar 47, td5 sebesar 114, dan td2+ sebesar 225.

  • Kecamatan Padang Cermin terdapat puskesmas Padang Cermin dengan jumlah td1 sebesar 0, td2 sebesar 0, td3 sebesar 1, td4 sebesar 10, td5 sebesar 128, dan td2+ sebesar 139.

  • Kecamatan Teluk Pandan terdapat puskesmas Hanura dengan jumlah td1 sebesar 47, td2 sebesar 52, td3 sebesar 178, td4 sebesar 105, td5 sebesar 237, dan td2+ sebesar 572.

  • Kecamatan Way Ratai terdapat puskesmas Bunut dengan jumlah td1 sebesar 0, td2 sebesar 0, td3 sebesar 0, td4 sebesar 73, td5 sebesar 265, dan td2+ sebesar 338.

  • Kecamatan Kedondong terdapat puskesmas Kedondong dengan jumlah td1 sebesar 4, td2 sebesar 12, td3 sebesar 33, td4 sebesar 130, td5 sebesar 176, dan td2+ sebesar 351.

  • Kecamatan Way Lima terdapat puskesmas Kota Dalam dengan jumlah td1 sebesar 0, td2 sebesar 0, td3 sebesar 68, td4 sebesar 246, td5 sebesar 284, dan td2+ sebesar 598.

  • Kecamatan Gedong Tataan terdapat puskesmas Gedong Tataan dengan jumlah td1 sebesar 0, td2 sebesar 0, td3 sebesar 176, td4 sebesar 249, td5 sebesar 348, td2+ sebesar 773 dan puskesmas Bernung dengan jumlah td1 sebesar 0, td2 sebesar 11, td3 sebesar 173, td4 sebesar 345, td5 sebesar 389, dan td2+ sebesar 918.

  • Kecamatan Negeri Katon terdapat puskesmas Roworejo dengan jumlah td1 sebesar 43, td2 sebesar 35, td3 sebesar 103, td4 sebesar 154, td5 sebesar 158, td2+ sebesar 450 dan puskesmas Kalirejo dengan jumlah td1 sebesar 0, td2 sebesar 0, td3 sebesar 69, td4 sebesar 146, td5 sebesar 199, td2+ sebesar 414.

  • Kecamatan Tegineneng terdapat puskesmas Tegineneng dengan jumlah td1 sebesar 0, td2 sebesar 0, td3 sebesar 0, td4 sebesar 261, td5 sebesar 281, td2+ sebesar 542 dan puskesmas Trimulyo dengan jumlah td1 sebesar 0, td2 sebesar 0, td3 sebesar 0, td4 sebesar 0, td5 sebesar 190, td2+ sebesar 190.

  • Kecamatan Marga Punduh terdapat puskesmas Maja dengan jumlah td1 sebesar 4, td2 sebesar 0, td3 sebesar 39, td4 sebesar 1, td5 sebesar 7, td2+ sebesar 47.

  • Kecamatan Way Khilau terdapat puskesmas Gunung Sari dengan jumlah td1 sebesar 0, td2 sebesar 1, td3 sebesar 27, td4 sebesar 86, td5 sebesar 105, td2+ sebesar 110 dan puskesmas Kota Jawa dengan jumlah td1 sebesar 0, td2 sebesar 0, td3 sebesar 27, td4 sebesar 85, td5 sebesar 53, td2+ sebesar 109.

Jika dilihat menurut kecamatan dan puskesmas, jumlah cakupan imunisasi td pada ibu hamil terbesar berada di kecamatan Gedong Tataan puskesmas Bernung sebesar 1.836. Sedangkan jumlah cakupan imunisasi td pada ibu hamil terkecil berada di kecamatan Marga Punduh puskesmas Maja yaitu sebesar 98.